SnowRunner
характеристики шин

Шоссейные Трасса Бездорожье Грязь
HS I 2 0.8 0.4
HS II 2 1 0.2
HS III 2.5 0.8 0.2
UHD I 3 1 0.4
UHD II 3 1.2 0.2
UHD III 3.2 1 0.2
HMD I 3 1 0.4
HMD II 3 1.2 0.2
HMD III 3.2 1 0.2
Вездеходные Трасса Бездорожье Грязь
AS I 1 1.4 1
AS II 1 1 1.2
AS III 1.2 1 1
UAD I 1.9 1.5 1
UAD II 1.5 1.5 1.2
UAD III 1.5 1.7 1
ATHS I 1.5 1.5 1.2
ATMD I 1.9 1.5 1
ATMD II 1.5 1.5 1.2
ATMD III 1.5 1.7 1
P12 AT 1.9 1.5 1
Yar 87 1.5 1.5 1
Внедорожные Трасса Бездорожье Грязь
OS I 1 2 1.2
UOD I 1 3 1.5
UOD II 0.8 3 1.9
UOD III 0.8 3.2 1.5
OHD I 0.8 3 1.9
OHD II 0.8 3.2 1.5
OHD III 1 3 1.5
OHS I 1 3 1.5
OHS II 0.8 3 1.8
Yar 87 0.8 3 1.5
Hummer H2 3 3 1.5
P16 0.8 3 3.5
ANK Mk38 0.8 3 1.7
Для бездорожья Трасса Бездорожье Грязь
MS I 0.5 3 1.6
MHS I 0.5 2 2
MHS II 0.5 2 2.4
MHS III 0.5 2.4 2
MSH I 0.5 2 2
MSH II 0.5 1.7 3.2
MSH III 0.5 2 3
MSH IV 0.7 1.7 3
TMHS I 0.5 2 2.4
Khan 39 I 0.5 2.4 2
Khan 39 II 0.5 2 2.4
Yar 87 0.5 2 2
Tuz 420 0.5 3 2
С цепями Трасса Бездорожье Грязь
CS I 0.9 2 1.1
UAD III all 1.2 3 1.3
UAD III real 1.2 3 1.3
MHS I all 1.2 3 1.3
OHD II all 1.2 3 1.3